Vista de impresión
Fecha : 09/09/2026
FEREST INFORMÁTICA S.L.
Teléfono: 971503458
Email: comercial@sti-inca.com
Email: comercial@sti-inca.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Asus TUF608UHI-TU239 AMD R7-260 16 512 5050 DOS 16
Referencia:
90NR0KS1-M00JJ0
Gama:
Media
EAN/UPC:
4711636607223
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Asus
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Canon: 5,33 €
Precio sin IVA: 948,01 €
Precio sin IVA: 948,01 €
1.147,10 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Asus |
| Modelo | TUF608UHI-TU239 |
| Sistema Operativo | - Sin sistema operativo |
| CPU | - AMD Ryzen 7 260, hasta 5,1 GHz 24 MB |
| Memoria | - 16 GB DDR5 5600MHz - 2 x SO-DIMM - Ampliable hasta 64 GB |
| Disco Duro | - 512 GB SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| Pantalla | - 16" - IPS - 1920 x 1200 WUXGA - 16:10 - 300 cd/m² - 144 Hz - 100% sRGB - Antirreflectante |
| Gráfica | - NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 - AMD Radeon 780M |
| Conectividad | - Wi-Fi 6E (802.11ax) 2x2 - Bluetooth 5.3 - Ethernet RJ-45 |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 1 x USB4 Gen 3x2 - 1 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C con DisplayPort - 2 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A - 1 x USB 2.0 - 1 x HDMI 2.1 - 1 x RJ-45 - 1 x Toma combinada auriculares/micrófono |
| Otras características | - NPU AMD Ryzen AI hasta 16 TOPS - Cámara frontal Full HD e IR compatible con Windows Hello - Audio Dolby Atmos con 2 altavoces y micrófono integrados - Adaptador de corriente 240W con soporte para suministro de potencia USB-C Batería - 90 Wh 4 celdas ion-litio Dimensiones y peso - 354 x 269 x 25,7 mm - 2,2 kg |
| Fecha de revisión | 08-09-2026 por IS |

